Määrätyt valvontamaksut
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2023 |
2024 |
Luottolaitokset | 21 871 | 18 893 |
Sijoituspalveluyritykset | 2 227 | 2 417 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 3 115 | 3 527 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat ja arvopaperi-infra | 3 643 | 4 321 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 592 | 1 033 |
Rahoitussektori yhteensä |
31 448 |
30 191 |
Henkivakuutusyhtiöt | 1 594 | 1 940 |
Vahinkovakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset | 1 684 | 1 994 |
Eläkelaitokset | 4 000 | 3 934 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 215 | 243 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 104 | 144 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 1 549 | 1 701 |
Vakuutussektori yhteensä |
9 146 |
9 956 |
Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | 96 | 929 |
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä* |
40 690 |
41 076 |
* Maksuvelvollisten valvontamaksut eivät ole vuoden 2023 osalta vertailukelpoisia vuoden 2023 toimintakertomuksen lukuihin. Raportointirakennetta on uudistettu ja vuoden 2023 luvut on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2024 lukujen kanssa.