Toimintakulut ja rahoitus
Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa |
2020 |
2021* |
---|---|---|
Henkilöstökulut | 24 402 | 26 099 |
Henkilöstösidonnaiset kulut | 372 | 234 |
Muut kulut | 4 923 | 5 886 |
Palvelut | 2 069 | 2 811 |
Kiinteistökulut | 1 415 | 1 430 |
Muut kulut | 1 439 | 1 645 |
Poistot | 1 224 | 912 |
Suomen Pankin palvelut | 6 163 | 6 543 |
Kulut yhteensä |
37 084 |
39 674 |
Toiminnan rahoitus |
||
Valvontamaksut | 33 269 | 35 568 |
Toimenpidemaksut | 1 531 | 2 584 |
Muut tulot | 2 | 6 |
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista | 1 854 | 1 984 |
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä | 2 328 | 1 900 |
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä | -1 900 | -2 368 |
Rahoitus yhteensä | 37 084 | 39 674 |
*Vuoden 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia. |