Määrätyt valvontamaksut
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
---|---|---|
Maksuvelvolliset |
2018 |
2019 |
Luottolaitokset | 11 204 | 16 687 |
Sijoituspalveluyritykset | 1 322 | 1 171 |
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 2 322 | 2 170 |
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 2 461 | 2 458 |
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 337 | 315 |
Arvopaperikeskus | 231 | 228 |
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 541 | 624 |
Rahoitussektori yhteensä |
18 418 |
23 653 |
Henkivakuutusyhtiöt | 1 372 | 1 303 |
Vahinkovakuutusyhtiöt | 1 408 | 1 393 |
Työeläkevakuutusyhtiöt | 2 344 | 2 379 |
Työttömyyskassat | 1 327 | 1 180 |
Eläkesäätiöt ja -kassat | 276 | 241 |
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 96 | 95 |
Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 |
Vakuutusmeklarit | 117 | 112 |
Julkisyhteisöjen eläkerahastot | 665 | 644 |
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 249 | 258 |
Vakuutussektori yhteensä |
7 859 |
7 610 |
Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | 56 | 199 |
Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä |
26 333 |
31 462 |