Åtgärdsavgifter
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
---|---|---|
Avgiftsskyldiga |
2018 |
2019 |
Kreditinstitut | 58 | 23 |
Värdepappersföretag | 48 | 41 |
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 721 | 919 |
Värdepappersemittenter | 142 | 231 |
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 44 | 82 |
Finanssektorn totalt |
1 013 |
1 296 |
Försäkringsbolag1 | 60 | 35 |
Arbetslöshetskassor | 18 | 25 |
Pensionsstiftelser och -kassor | 45 | 32 |
Sjukkassor och andra försäkringskassor | 34 | 33 |
Försäkringsförmedlare2 | 245 | 385 |
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 17 | 8 |
Försäkringssektorn totalt |
419 |
518 |
Avgiftsskyldiga totalt |
1 432 |
1 814 |
1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |