Finanssivalvonnan makrovakauspäätökset
Ajankohta | Päätöspäivä | Muuttuva lisäpääoma-vaatimus; ”vastasyklinen puskuri” | Asunto-luototuksen enimmäis-luototussuhde; ”LTV eli Loan-to-Value eli lainakatto” | Vakavaraisuus-asetuksen artiklat 124 ja 164: kiinteistö-vakuudellisten luottojen riskipainot |
Vakavaraisuus-asetuksen artikla 458: tiukemmat kansalliset toimenpiteet makrovakaus- tai järjestelmä-riskin hoitoon | G-SII tai O-SII-puskureiden käyttöönotto eli maailmanlaajuisen tai muun merkittävän pankin puskuri |
Rahoitus- järjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävä lisäpääoma- vaatimus; "järjestelmä-riskipuskuri" |
Q3/2024 | 30.9.2024 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Erhvervsministerietin (Tanska) asettama 7,0 % sektorikohtainen järjestelmäriskipuskuri hyväksytty sovellettavaksi Tanskassa oleviin tase-eriin 1.1.2025 alkaen. | |||
Q2/2024 | 26.6.2024 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Asetettiin lisäpääoma- vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2025. |
|||
Q1/2024 | 27.3.2024 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q4/2023 | 19.12.2023 | Asetettiin 0 % | Palautettiin 90 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). | Ei käyttöön | Ruotsin asuntoluottojen riskipainoalarajan jatkaminen. Voimaan 31.12.2023. | ||
Q3/2023 | 27.9.2023 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ruotsin kiinteistövakuudellisten yritysluottojen riskipainojen hyväksyminen. Voimaan 30.9.2023. | |||
Q2/2023 | 28.6.2023 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Finansdepartementetin (Norja) asettama 4,5 prosentin järjestelmäriskipuskuri hyväksytty osittain (3,5 %) sovellettavaksi Norjassa oleviin tase-eriin 1.7.2024 alkaen. |
|||
Q1/2023 | 29.3.2023 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Asetettiin kaikille luottolaitoksille 1,0 % suuruisena. Voimaan 1.4.2024. | |||
28.2.2023 | Norjan riskipainoalarajojen jatkaminen. Voimaan 28.2.2023 | ||||||
Q4/2022 | 16.12.2022 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q3/2022 | 28.9.2022 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q2/2022 | 27.6.2022 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Asetettiin lisäpääoma- vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan 1.1.2023. |
|||
Q1/2022 | 31.3.2022 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q4/2021 | 16.12.2021 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q3/2021 | 23.9.2021 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
19.8.2021 | Norjan riskipainoalarajojen hyväksyminen. Voimaan 11.9.2021. | ||||||
Q2/2021 | 28.6.2021 | Asetettiin 0 % | Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnon-ostajien osalta. Voimaan 1.10.2021. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). | Ei käyttöön | Asetettiin lisäpääoma- vaatimus (O-SII) kolmelle luottolaitokselle. Voimaan välittömästi. |
||
Q1/2021 | 18.3.2021 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
18.2.2021 | Ruotsin riskipainoalarajan jatkaminen. Voimaan 30.12.2020. | ||||||
Q4/2020 | 18.12.2020 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q3/2020 | 30.9.2020 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Päätös jättää riskipainoalaraja uusimatta | |||
Q2/2020 | 29.6.2020 | Asetettiin 0 % | Palautettiin 90 %:iin muiden kuin ensiasunnonostajien osalta. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). | Ei käyttöön | |||
6.4.2020 | Muutettiin OP Ryhmän O-SII-lisäpääomavaatimusta. | Poistettiin kaikilta luottolaitoksilta. | |||||
Q1/2020 | 17.3.2020 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q4/2019 | 13.12.2019 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q3/2019 | 27.9.2019 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q2/2019 | 28.6.2019 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ehdollinen päätös riskipainoalarajasta |
Asetettiin kolmelle luottolaitokselle korkeampi järjestelmäriskipuskuri ja muille luottolaitoksille yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2020. |
||
Q1/2019 | 22.3.2019 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q4/2018 | 20.12.2018 | Asetettiin 0 % | Ruotsin riskipainoalarajan hyväksyminen. Voimaan 31.12.2018 | Kumottiin G-SII-lisäpääoma-vaatimus Nordealle 1.1.2020 lähtien. |
|||
Q3/2018 | 26.9.2018 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | ||||
Q2/2018 |
29.6.2018 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Asetettiin G-SII-lisäpääoma-vaatimus Nordealle ehdollisena. Voimaan 1.1.2020. Asetettiin lisäpääoma-vaatimus (O-SII) ehdollisena |
Asetettiin kolmelle luottolaitokselle korkeampi järjestelmäriskipuskuri ja muille luottolaitoksille yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri. Voimaan 1.7.2019. |
||
Q1/2018 |
19.3.2018/ 28.3.2018 |
Asetettiin 0 % | Alennettu 85 %:iin muiden kuin ensiasunnon-ostajien osalta. Voimaan 1.7.2018. Ensiasunnon ostajien osalta ennallaan (95 %). | Ei käyttöön | Eesti Pankin asettama yhden prosentin järjestelmäriskipuskuri hyväksytty sovellettavaksi Virossa oleviin tase-eriin 1.1.2019 alkaen. |
||
Q4/2017 |
21.12.2017 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Voimaan 1.1.2018 | Asetettiin lisäpääoma- vaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 1.7.2018. |
||
Q3/2017 | 26.9.2017 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Voimaan 1.1.2018 | |||
Q2/2017 | 27.6.2017 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ehdollinen päätös riskipainoalarajasta |
|||
Q1/2017 | 28.3.2017 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Valmistelu käynnissä | |||
Q4/2016 | 21.12.2016 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Valmistelu käynnissä | |||
Q3/2016 | 27.9.2016 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Valmistelu käynnissä | |||
Q2/2016 | 14.6.2016 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Valmistelu käynnissä | |||
Q1/2016 | 22.3.2016 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ei sovelleta | |||
Q4/2015 | 21.12.2015 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ei sovelleta | |||
Q3/2015 | 29.9.2015 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ei sovelleta | |||
Q2/2015 |
6.7.2015 | Asetettiin lisäpääoma-vaatimus (O-SII) neljälle luottolaitokselle. Voimaan 7.1.2016. | |||||
Q2/2015 | 30.6.2015 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ei sovelleta | |||
Q1/2015 | 16.3.2015 | Asetettiin 0 % | Ei käyttöön | Ei sovelleta |